序号 | 投标人名称 | 报价 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|
1 | 四川维贵建设工程有限公司 | 5718145.360000 | 360 |
2 | 达州江原建设工程有限公司 | 5708919.380000 | 360 |
3 | 四川恒义合建设有限公司 | 5725549.610000 | 360 |
4 | 四川恒瑞世纪建设工程有限公司 | 5495224.000000 | 360 |
5 | 四川星铭建设工程有限公司 | 5724948.290000 | 360 |
6 | 四川顶圣建设工程有限公司 | 5493598.800000 | 360 |
7 | 达州一航建设工程有限公司 | 5711573.120000 | 360 |
8 | 四川兆硕建筑工程有限公司 | 5454052.210000 | 360 |
9 | 四川信钰建设工程有限公司 | 5717334.980000 | 360 |
10 | 四川九麟建设工程有限公司 | 5724919.260000 | 360 |
11 | 四川雄安建设工程有限公司 | 5576484.110000 | 360 |
12 | 四川长吉建筑工程有限公司 | 5519602.030000 | 360 |
13 | 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 5706029.870000 | 360 |
14 | 鑫炜吉建工集团有限公司 | 5205938.000000 | 360 |
15 | 四川凯同建筑工程有限公司 | 5724919.260000 | 360 |
16 | 四川奕然建筑工程有限公司 | 5725021.780000 | 360 |
17 | 四川天工天宸建设工程有限公司 | 5731018.160000 | 360 |
18 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 5688848.930000 | 360 |
19 | 四川帆顺建设工程有限公司 | 5727952.820000 | 360 |
20 | 中铧正鑫路桥有限公司 | 5720315.910000 | 360 |
21 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 5717493.920000 | 360 |
22 | 四川锦信建筑工程有限公司 | 5413963.890000 | 360 |
23 | 四川佑安工程项目管理有限公司 | 5427507.240000 | 360 |
24 | 四川鹏文建筑工程有限公司 | 5291531.980000 | 360 |
25 | 骁晟建设集团有限公司 | 5291845.480000 | 360 |
26 | 四川德能工程项目管理有限公司 | 5222821.410000 | 360 |
27 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 5727601.730000 | 360 |
28 | 四川探亿建筑工程有限公司 | 5727086.190000 | 360 |
29 | 富昱建工有限公司 | 5698374.280000 | 360 |
30 | 四川中恒正达建设集团有限公司 | 5725460.990000 | 360 |
31 | 四川禄升工程项目管理有限公司 | 5240077.430000 | 360 |
文章推荐: