投资人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|
达州江原建设工程有限公司 | 50000 | 5708919.38 | 符合中国田径协会Ⅱ类田径场地标准 | 360 | 达州江原建设工程有限公司 |
达州一航建设工程有限公司 | 50000 | 5711573.12 | 符合中国田径协会Ⅱ类田径场地标准 | 360 | 达州一航建设工程有限公司 |
富昱建工有限公司 | 50000 | 5698374.28 | 符合中国田径协会Ⅱ类田径场地标准 | 360 | 富昱建工有限公司 |
瑞远实业发展集团有限公司 | 50000 | 5727601.73 | 符合中国田径协会Ⅱ类田径场地标准 | 360 | 瑞远实业发展集团有限公司 |
四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 50000 | 5706029.87 | 符合中国田径协会Ⅱ类田径场地标准 | 360 | 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 |
四川长吉建筑工程有限公司 | 50000 | 5519602.03 | 符合中国田径协会Ⅱ类田径场地标准 | 360 | 四川长吉建筑工程有限公司 |
四川德能工程项目管理有限公司 | 50000 | 5222821.41 | 符合中国田径协会Ⅱ类田径场地标准 | 360 | 四川德能工程项目管理有限公司 |
四川顶圣建设工程有限公司 | 50000 | 5493598.8 | 符合中国田径协会Ⅱ类田径场地标准 | 360 | 四川顶圣建设工程有限公司 |
四川帆顺建设工程有限公司 | 50000 | 5727952.82 | 符合中国田径协会Ⅱ类田径场地标准 | 360 | 四川帆顺建设工程有限公司 |
四川恒瑞世纪建设工程有限公司 | 50000 | 5495224.0 | 符合中国田径协会Ⅱ类田径场地标准 | 360 | 四川恒瑞世纪建设工程有限公司 |
四川恒义合建设有限公司 | 50000 | 5725549.61 | 符合中国田径协会Ⅱ类田径场地标准 | 360 | 四川恒义合建设有限公司 |
四川锦信建筑工程有限公司 | 50000 | 5413963.89 | 符合中国田径协会Ⅱ类田径场地标准 | 360 | 四川锦信建筑工程有限公司 |
四川九麟建设工程有限公司 | 50000 | 5724919.26 | 符合中国田径协会Ⅱ类田径场地标准 | 360 | 四川九麟建设工程有限公司 |
四川凯同建筑工程有限公司 | 50000 | 5724919.26 | 符合中国田径协会Ⅱ类田径场地标准 | 360 | 四川凯同建筑工程有限公司 |
四川禄升工程项目管理有限公司 | 50000 | 5240077.43 | 符合中国田径协会Ⅱ类田径场地标准 | 360 | 四川禄升工程项目管理有限公司 |
四川鹏文建筑工程有限公司 | 50000 | 5291531.98 | 符合中国田径协会Ⅱ类田径场地标准 | 360 | 四川鹏文建筑工程有限公司 |
四川上乙建筑工程有限公司 | 50000 | 5717493.92 | 符合中国田径协会Ⅱ类田径场地标准 | 360 | 四川上乙建筑工程有限公司 |
四川探亿建筑工程有限公司 | 50000 | 5727086.19 | 符合中国田径协会Ⅱ类田径场地标准 | 360 | 四川探亿建筑工程有限公司 |
四川天工天宸建设工程有限公司 | 50000 | 5731018.16 | 符合中国田径协会Ⅱ类田径场地标准 | 360 | 四川天工天宸建设工程有限公司 |
四川维贵建设工程有限公司 | 50000 | 5718145.36 | 符合中国田径协会Ⅱ类田径场地标准 | 360 | 四川维贵建设工程有限公司 |
四川信钰建设工程有限公司 | 50000 | 5717334.98 | 符合中国田径协会Ⅱ类田径场地标准 | 360 | 四川信钰建设工程有限公司 |
四川星铭建设工程有限公司 | 50000 | 5724948.29 | 符合中国田径协会Ⅱ类田径场地标准 | 360 | 四川星铭建设工程有限公司 |
四川雄安建设工程有限公司 | 50000 | 5576484.11 | 符合中国田径协会Ⅱ类田径场地标准 | 360 | 四川雄安建设工程有限公司 |
四川奕然建筑工程有限公司 | 50000 | 5725021.78 | 符合中国田径协会Ⅱ类田径场地标准 | 360 | 四川奕然建筑工程有限公司 |
四川佑安工程项目管理有限公司 | 50000 | 5427507.24 | 符合中国田径协会Ⅱ类田径场地标准 | 360 | 四川佑安工程项目管理有限公司 |
四川兆硕建筑工程有限公司 | 50000 | 5454052.21 | 符合中国田径协会Ⅱ类田径场地标准 | 360 | 四川兆硕建筑工程有限公司 |
四川中恒正达建设集团有限公司 | 50000 | 5725460.99 | 符合中国田径协会Ⅱ类田径场地标准 | 360 | 四川中恒正达建设集团有限公司 |
骁晟建设集团有限公司 | 50000 | 5291845.48 | 符合中国田径协会Ⅱ类田径场地标准 | 360 | 骁晟建设集团有限公司 |
鑫炜吉建工集团有限公司 | 50000 | 5205938.0 | 符合中国田径协会Ⅱ类田径场地标准 | 360 | 鑫炜吉建工集团有限公司 |
中铧正鑫路桥有限公司 | 50000 | 5720315.91 | 符合中国田径协会Ⅱ类田径场地标准 | 360 | 中铧正鑫路桥有限公司 |
中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 50000 | 5688848.93 | 符合中国田径协会Ⅱ类田径场地标准 | 360 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 |
文章推荐: